| 办证机构: | 贵州省药监局 |
| 分类编号: | 17-10-02 |
| 管理类别: | 第二类 |
| 产品名称: | 口腔护理凝胶 |
| 型号规格: | 3g/支、5g/支、6g/支、8g/支、10g/支、12g/支、15g/支、16g/支、18g/支、20g/支、25g/支、30g/支、35g/支、40g/支、45g/支、50g/支、60g/支、75g/支、80g/支、90g/支、95g/支、100g/支、105g/支、110g/支、115g/支、120g/支、140g/支、180g/支、200g/支。 |
| 结构及组成/主要组成成分: | 产品由山梨(糖)醇、二氧化硅、纯化水、聚乙二醇、食用香精(柠檬香精)、环糊精、羧甲基纤维素钠、十二烷基硫酸钠、黄原胶、焦磷酸钠、糖精钠、苯甲酸钠及铝塑复合管组成。非无菌提供。 |
| 适用范围/预期用途: | 通过在溃疡表面或组织创面形成保护层,物理遮蔽创口。用于缓解因口腔溃疡、口腔炎症、义齿或手术造成的创面所带来的疼痛。 |
Tips:相似的注册证取得了2张。
1、注册申报(注册发补)。
2、设计开发资料。
3、工厂GMP质量管理体系编撰及培训。
4、辅导批记录。
5、辅助现场核查及取得生产许可证。

Copyright ©2017 ysk5.com All Right Reserved. 湖南元生康生物科技有限公司 版权所有 湘ICP 备18005276号-1